仕訳出力に関連するマスタは「取引」権限を持つメンバーが編集できます。費目は、一般の従業員が勘定科目や税区分等の仕訳の情報を平易な表現から選択し入力するためのテンプレートです。
費目を作成する
「仕訳設定」画面の費目マスタの一覧画面で、「+ 支払先を新規作成」をクリックすると作成できます。入力する内容は次の通りです。
項目 | 入力する内容 | 備考 |
---|---|---|
費目名 | 支出の種別の一般名称 | 入力時に検索する名称となります。 先頭に「01」「02」等の半角数字を付与すると表示順を意図する順番に並び替えできます。 ※同じ名前の費目は複数登録できません |
費目の補足説明 | 費目の選択時に添えたい説明 | 25文字以内。入力時の検索にも適用されます。 |
勘定科目 | 仕訳の勘定科目 | 費目を選択した際に明細行に一括で反映されます。 |
税区分 | 仕訳の消費税区分 | |
品目(補助科目) | 仕訳の細目、補助科目 | |
部門 | 仕訳の部門 | |
ラベル | 仕訳の追加ラベル(複数選択可) | |
摘要欄の有無 | 費目に関して、追加の報告事項がある場合用の摘要欄の表示を設定します。(交際費の参加者の情報等) | |
摘要欄の補足テキスト | 摘要欄に入力時のガイダンス | 25文字以内。入力欄でプレースホルダとして表示されます。 |
状態 | 有効、無効 | 無効のときは、入力時に候補として表示されません。 |
費目をインポートする
費目の新規作成時、画面上部の「+ CSVインポート」をクリックするとインポートを実施できます。インポートでは、費目の新規作成が可能です。
- paild形式CSVにのみ対応
- 本ページからダウンロードできるテンプレートを利用してください
- 摘要欄は 有り / 無し で指定します
- 状態は 有効 / 無効 で指定します