費目は、一般の従業員が勘定科目や税区分等の仕訳の情報を平易な表現から選択し入力するためのテンプレートです。
マスタはpaildカードでは「取引」権限を持つメンバーが、paild経費精算では「経理」権限を持つメンバーが編集できます。
費目を作成する
「仕訳設定」画面の費目マスタの一覧画面で、「+ 支払先を新規作成」をクリックすると作成できます。入力する内容は次の通りです。
| 項目 | 入力する内容 | 備考 | CSVフォーマット |
|---|---|---|---|
| 費目名 | 支出の種別の一般名称 | 入力時に検索する名称となります。 先頭に「01」「02」等の半角数字を付与すると表示順を意図する順番に並び替えできます。 ※同じ名前の費目は複数登録できません | 文字列 |
| 費目の補足説明 | 費目の選択時に添えたい説明 | 25文字以内。入力時の検索にも適用されます。 | 文字列 |
| 勘定科目 | 仕訳の勘定科目 | 費目を選択した際に明細行に一括で反映されます。 品目、部門、ラベルは「通常入力モードに表示」にチェックを入れることで、カード利用者が通常入力モードで都度選択することができます。 通常入力モードに表示とした場合は、必須で入力の設定も可能です。 | 勘定科目名 |
| 税区分 | 仕訳の消費税区分 | 税区分名 | |
| 品目(補助科目) | 仕訳の細目、補助科目 | 品目(補助科目)名 もしくは 「#通常入力モード」、「#通常入力モード:必須」 | |
| 部門 | 仕訳の部門 | 部門名 もしくは 「#通常入力モード」、「#通常入力モード:必須」 | |
| ラベル | 仕訳の追加ラベル(複数選択可) | ラベル名 もしくは 「#通常入力モード」、「#通常入力モード:必須」 | |
| 摘要欄の有無 | 費目に関して、追加の報告事項がある場合用の摘要欄の表示を設定します。(交際費の参加者の情報等) | 「有り」 「有り:必須」 「無し」 | |
| 条件文 | 入力させたい摘要欄のルール | 摘要欄に表示させる文字列の入力規則を、正規表現で制御することができます。
以下の条件をいずれも満たしている時に設定可能です。 ・「摘要欄の有無」が「有り」もしくは「有り:必須」 ・「入力規則を設定」にチェック
| 文字列 |
| 入力エラー時の文言 | 入力した摘要欄の文字列が、ルールに該当しない場合のエラー文言 | 文字列 | |
| 摘要欄の補足テキスト | 摘要欄に入力時のガイダンス | 25文字以内。入力欄でプレースホルダとして表示されます。 ※「摘要欄の有無」が「有り」もしくは「有り:必須」の場合は、入力必須です。 | 文字列 |
| 非表示設定 | メンバータグ(複数設定可) | 該当の費目を表示させたくないメンバーのメンバータグをOR条件で設定できます。 | ※csvインポート非対応 |
| 状態 | 有効、無効 | 無効のときは、入力時に候補として表示されません。 | 「有効」 「無効」 |
費目をインポートする
費目の新規作成時、画面上部の「+ CSVインポート」をクリックするとインポートを実施できます。インポートでは、費目の新規作成が可能です。
本ページからダウンロードできるpaild形式CSVを利用してください。